| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 174 | 149 | 130 | 116 |
| Appartements | 2 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 1 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 4 | 3 | 1 | -- |
| < 250.000€ | 5 | 4 | 3 | 3 |
| < 300.000€ | 11 | 10 | 8 | 7 |
| + | 504 | 433 | 379 | 338 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pontcarré
| Habitants | Pontcarréens, pontcarréennes |
|---|---|
| Population | 222 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 950 hectares hectares |
| Marie | Place Jean-Moulin 77135 Pontcarré |
| Logements | 94.2% résidences principales,0.2% résidences secondaires,5.7% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 018 | 1 996 | 2 001 | 2 034 |
| Chômage | 7% | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
| Entreprise | 81 | 88 | 100 | 105 |
| Ressources | 483 000€ | 254 000€ | 733 000€ | 1 627 000€ |