| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 51 | 51 | 46 | 46 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 2 | 1 | 1 | 2 |
| < 250.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 300.000€ | 5 | 4 | 4 | 4 |
| + | 145 | 146 | 133 | 133 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Préfailles
| Habitants | Préfaillais, préfaillaises |
|---|---|
| Population | 248 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 490 hectares hectares |
| Marie | 17, Grande rue 44770 Préfailles |
| Logements | 30% résidences principales,66.5% résidences secondaires,3.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 182 | 1 231 | 1 256 | 1 236 |
| Chômage | 11.5% | 11.8% | 11.8% | 16.1% |
| Entreprise | 76 | 85 | 99 | 97 |
| Ressources | 1 920 000€ | 907 000€ | 1 813 000€ | 1 294 000€ |