| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Appartements | 23 | 20 | 19 | 18 | 
| < 100.000€ | 5 | 5 | 4 | 3 | 
| < 150.000€ | 23 | 20 | 18 | 16 | 
| < 200.000€ | 33 | 27 | 25 | 26 | 
| < 250.000€ | 19 | 20 | 22 | 21 | 
| < 300.000€ | 14 | 13 | 12 | 11 | 
| + | 15 | 15 | 14 | 14 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Quend
                        
                      | Habitants | Quennois, quennoises | 
|---|---|
| Population | 37 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 3 780 hectares hectares | 
| Marie | 1, rue de la Mairie 80120 Quend | 
| Logements | 17.7% résidences principales,80.7% résidences secondaires,1.7% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 376 | 1 385 | 1 381 | 1 398 | 
| Chômage | 16.3% | 16% | 16% | 16% | 
| Entreprise | 78 | 101 | 114 | 105 | 
| Ressources | 160 000€ | 684 000€ | 931 000€ | 1 319 000€ |