| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 62 | 57 | 50 | 46 |
| Appartements | 16 | 15 | 15 | 14 |
| < 100.000€ | 10 | 12 | 14 | 14 |
| < 150.000€ | 34 | 28 | 27 | 24 |
| < 200.000€ | 38 | 35 | 38 | 39 |
| < 250.000€ | 61 | 57 | 48 | 38 |
| < 300.000€ | 36 | 34 | 29 | 26 |
| + | 56 | 47 | 41 | 41 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Redon
| Habitants | Redonnais, redonnaises |
|---|---|
| Population | 591 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 510 hectares hectares |
| Marie | 18, place Saint-Sauveur CS 80254 35601 Redon Cedex |
| Logements | 85.1% résidences principales,2.1% résidences secondaires,12.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 9 601 | 9 555 | 9 592 | 9 306 |
| Chômage | 13.9% | 16.5% | 16.5% | 17.6% |
| Entreprise | 587 | 616 | 667 | 658 |
| Ressources | 7 302 000€ | 4 695 000€ | 3 623 000€ | 2 451 000€ |