| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 21 | 19 | 17 | 19 |
| Appartements | -- | -- | -- | |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| < 200.000€ | 18 | 15 | 14 | 24 |
| < 250.000€ | 23 | 20 | 20 | 40 |
| < 300.000€ | 14 | 13 | 15 | 29 |
| + | 8 | 8 | 8 | 15 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Christophe-la-Couperie