| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 131 | 121 | 111 | 113 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | 5 | 5 | 3 | 2 |
| < 150.000€ | 11 | 12 | 15 | 16 |
| < 200.000€ | 129 | 113 | 99 | 93 |
| < 250.000€ | 89 | 84 | 82 | 91 |
| < 300.000€ | 56 | 44 | 34 | 36 |
| + | 103 | 106 | 102 | 100 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Crespin-sur-Moine