| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 31 | 21 | 18 | 15 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 14 | 11 | 8 | 9 |
| < 250.000€ | 24 | 11 | 9 | 8 |
| < 300.000€ | 16 | 11 | 11 | 11 |
| + | 39 | 29 | 26 | 17 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
| Habitants | Saint-jeannais, saint-jeannaises |
|---|---|
| Population | 91 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 330 hectares hectares |
| Marie | 46, rue Raymond-Poincaré 77660 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux |
| Logements | 86.2% résidences principales,2.9% résidences secondaires,10.9% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 202 | 1 177 | 1 107 | 1 106 |
| Chômage | 9.9% | 8.7% | 8.7% | 8.7% |
| Entreprise | 35 | 38 | 50 | 61 |
| Ressources | 167 000€ | 713 000€ | 1 505 000€ | 898 000€ |