| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 93 | 91 | 81 | 73 |
| Appartements | 2 | 1 | 1 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | 1 | -- |
| < 150.000€ | 5 | 5 | 5 | 5 |
| < 200.000€ | 3 | 3 | 3 | 5 |
| < 250.000€ | 12 | 12 | 14 | 15 |
| < 300.000€ | 65 | 71 | 61 | 51 |
| + | 198 | 187 | 164 | 149 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Martin-du-Tertre