| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 337 | 333 | 347 | 335 | 
| Appartements | 10 | 12 | 10 | 10 | 
| < 100.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| < 150.000€ | 21 | 24 | 30 | 29 | 
| < 200.000€ | 314 | 307 | 322 | 323 | 
| < 250.000€ | 358 | 350 | 352 | 324 | 
| < 300.000€ | 168 | 169 | 180 | 177 | 
| + | 174 | 179 | 184 | 178 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Même-le-Tenu