| Sept. 2023 | |
|---|---|
| Maisons | 13 |
| < 100.000€ | 8 |
| < 150.000€ | 32 |
| < 200.000€ | 19 |
| < 250.000€ | 14 |
| < 300.000€ | 5 |
| + | 2 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Rémy-de-Sillé
| Habitants | Saint-rémois, saint-rémoises |
|---|---|
| Population | 75 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 130 hectares hectares |
| Marie | Rue de Grasby 72140 Saint-Rémy-de-Sillé |
| Logements | 83% résidences principales,5.5% résidences secondaires,11.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 767 | 760 | 760 | 810 |
| Chômage | 7.4% | 7.5% | 7.5% | 14% |
| Entreprise | 17 | 16 | 17 | 15 |
| Ressources | 262 000€ | 249 000€ | 501 000€ | 261 000€ |