| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 580 | 552 | 537 | 524 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
| < 100.000€ | 6 | 4 | 5 | 5 |
| < 150.000€ | 24 | 22 | 20 | 19 |
| < 200.000€ | 528 | 482 | 461 | 441 |
| < 250.000€ | 571 | 537 | 520 | 509 |
| < 300.000€ | 430 | 424 | 418 | 408 |
| + | 185 | 190 | 189 | 192 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Sauveur-de-Landemont