| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 45 | 41 | 38 | 36 |
| Appartements | 6 | 8 | 10 | 9 |
| < 100.000€ | 1 | 1 | -- | -- |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 32 | 33 | 32 | 29 |
| < 250.000€ | 25 | 23 | 23 | 22 |
| < 300.000€ | 23 | 20 | 20 | 20 |
| + | 66 | 65 | 64 | 62 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Valery-sur-Somme
| Habitants | Valéricains, valéricaines |
|---|---|
| Population | 254 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 050 hectares hectares |
| Marie | 19, place Saint-Martin 80230 Saint-Valery-sur-Somme |
| Logements | 55.8% résidences principales,42.5% résidences secondaires,1.8% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 790 | 2 785 | 2 818 | 2 703 |
| Chômage | 11% | 11% | 11.7% | 11.7% |
| Entreprise | 144 | 150 | 162 | 183 |
| Ressources | 1 399 000€ | 2 999 000€ | 1 647 000€ | 1 939 000€ |