| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 113 | 103 | 91 | 84 |
| Appartements | 3 | 4 | 3 | 3 |
| < 100.000€ | -- | 1 | 1 | 2 |
| < 150.000€ | 6 | 7 | 6 | 6 |
| < 200.000€ | 8 | 10 | 8 | 6 |
| < 250.000€ | 67 | 61 | 55 | 46 |
| < 300.000€ | 123 | 98 | 74 | 67 |
| + | 143 | 144 | 138 | 132 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Vrain