| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 58 | 60 | 55 | 53 |
| Appartements | -- | -- | -- | -- |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 5 | 4 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 16 | 16 | 13 | 12 |
| < 250.000€ | 24 | 26 | 24 | 26 |
| < 300.000€ | 36 | 39 | 39 | 38 |
| + | 94 | 95 | 85 | 80 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Sainte-Foy