| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 80 | 71 | 63 | 53 | 
| Appartements | 23 | 22 | 20 | 19 | 
| < 100.000€ | 8 | 7 | 6 | 6 | 
| < 150.000€ | 5 | 5 | 6 | 5 | 
| < 200.000€ | 13 | 10 | 9 | 8 | 
| < 250.000€ | 23 | 24 | 23 | 21 | 
| < 300.000€ | 38 | 30 | 26 | 21 | 
| + | 224 | 205 | 182 | 154 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Soisy-sur-Seine
                        
                      | Habitants | Soiséens, soiséennes | 
|---|---|
| Population | 811 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 860 hectares hectares | 
| Marie | Place du Général-Leclerc 91450 Soisy-sur-Seine | 
| Logements | 92.5% résidences principales,1.1% résidences secondaires,6.5% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 7 191 | 7 174 | 7 048 | 6 795 | 
| Chômage | 5.8% | 5.8% | 7.2% | 7.1% | 
| Entreprise | 232 | 248 | 313 | 345 | 
| Ressources | 1 454 000€ | 796 000€ | 1 513 000€ | 2 356 000€ |