| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 197 | 185 | 171 | 160 |
| Appartements | 27 | 27 | 29 | 27 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 6 | 8 | 7 | 8 |
| < 200.000€ | 36 | 31 | 28 | 23 |
| < 250.000€ | 87 | 83 | 87 | 78 |
| < 300.000€ | 158 | 150 | 140 | 129 |
| + | 386 | 364 | 336 | 326 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Sorinières