| Sept. 2023 | |
|---|---|
| Maisons | 15 |
| < 100.000€ | -- |
| < 150.000€ | 16 |
| < 200.000€ | 28 |
| < 250.000€ | 38 |
| < 300.000€ | 7 |
| + | -- |
Évolution du volume de biens immobiliers à Souvigné-sur-Sarthe
| Habitants | Solviniacois, solviniacoises ou souvignéens, souvignéennes |
|---|---|
| Population | 37 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 710 hectares hectares |
| Marie | 3, rue de la Mairie 72300 Souvigné-sur-Sarthe |
| Logements | 88.9% résidences principales,4.8% résidences secondaires,6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 619 | 613 | 610 | 618 |
| Chômage | 5.2% | 5.2% | 6.3% | 6.2% |
| Entreprise | 13 | 12 | 12 | 16 |
| Ressources | 149 000€ | 5 000€ | 12 000€ | 30 000€ |