| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 113 | 98 | 86 | 78 |
| Appartements | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
| < 200.000€ | 7 | 7 | 8 | 8 |
| < 250.000€ | 38 | 34 | 30 | 23 |
| < 300.000€ | 81 | 64 | 56 | 43 |
| + | 219 | 192 | 167 | 164 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Thoiry