| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 20 | 18 | 17 | 16 |
| Appartements | 3 | 2 | 2 | 1 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 3 | 4 | 5 | 3 |
| < 200.000€ | 6 | 6 | 5 | 6 |
| < 250.000€ | 12 | 10 | 7 | 7 |
| < 300.000€ | 12 | 11 | 9 | 9 |
| + | 34 | 30 | 28 | 27 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Thomery
| Habitants | Thomeryons, thomeryonnes |
|---|---|
| Population | 942 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 370 hectares hectares |
| Marie | 9, rue de la République 77810 Thomery |
| Logements | 86.8% résidences principales,7.6% résidences secondaires,5.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 3 290 | 3 385 | 3 436 | 3 443 |
| Chômage | 7.5% | 6.3% | 6.2% | 7.5% |
| Entreprise | 101 | 128 | 150 | 176 |
| Ressources | 1 031 000€ | 1 383 000€ | 1 365 000€ | 988 000€ |