| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 43 | 40 | 36 | 32 |
| Appartements | 29 | 28 | 26 | 21 |
| < 100.000€ | 40 | 40 | 36 | 30 |
| < 150.000€ | 48 | 43 | 41 | 32 |
| < 200.000€ | 51 | 51 | 42 | 36 |
| < 250.000€ | 39 | 38 | 34 | 32 |
| < 300.000€ | 17 | 16 | 15 | 14 |
| + | 20 | 19 | 17 | 15 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Toul
| Habitants | Toulois, touloises |
|---|---|
| Population | 522 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 060 hectares hectares |
| Marie | 13, rue de Rigny BP 319 54201 Toul Cedex |
| Logements | 88.8% résidences principales,0.7% résidences secondaires,10.5% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 16 617 | 16 082 | 15 693 | 16 271 |
| Chômage | 15.1% | 15.8% | 16% | 17.6% |
| Entreprise | 618 | 679 | 756 | 759 |
| Ressources | 6 049 000€ | 8 681 000€ | 7 248 000€ | 10 800 000€ |