| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 26 | 26 | 25 | 25 |
| Appartements | 134 | 114 | 103 | 95 |
| < 100.000€ | 4 | 4 | 2 | 2 |
| < 150.000€ | 75 | 69 | 65 | 62 |
| < 200.000€ | 169 | 147 | 134 | 116 |
| < 250.000€ | 142 | 114 | 101 | 96 |
| < 300.000€ | 42 | 33 | 31 | 31 |
| + | 47 | 52 | 53 | 53 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Trappes
| Habitants | Trappistes |
|---|---|
| Population | 2 365 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 1 350 hectares hectares |
| Marie | 1, place de la République BP 201 78195 Trappes Cedex |
| Logements | 93.3% résidences principales,0.3% résidences secondaires,6.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 29 529 | 28 541 | 29 380 | 29 774 |
| Chômage | 16% | 15.8% | 16.2% | 17.4% |
| Entreprise | 981 | 1 094 | 1 221 | 1 291 |
| Ressources | 19 129 000€ | 18 368 000€ | 16 821 000€ | 17 662 000€ |