| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 13 | 11 | 12 | 11 |
| < 100.000€ | 4 | 4 | 6 | 8 |
| < 150.000€ | 37 | 32 | 28 | 26 |
| < 200.000€ | 12 | 11 | 15 | 16 |
| < 250.000€ | 10 | 6 | 6 | 5 |
| < 300.000€ | 8 | 8 | 6 | 5 |
| + | 6 | 7 | 8 | 7 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Trun
| Habitants | Trunois, trunoises |
|---|---|
| Population | 145 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 910 hectares hectares |
| Marie | Place Charles-de-Gaulle 61160 Trun |
| Logements | 82.2% résidences principales,4.1% résidences secondaires,13.6% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 1 322 | 1 312 | 1 313 | 1 308 |
| Chômage | 14.1% | 14% | 15.8% | 15.8% |
| Entreprise | 68 | 66 | 67 | 65 |
| Ressources | 494 000€ | 169 000€ | 621 000€ | 359 000€ |