| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 48 | 44 | 39 | 34 | 
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 200.000€ | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| < 250.000€ | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| < 300.000€ | 11 | 10 | 10 | 8 | 
| + | 131 | 117 | 102 | 92 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Varennes-Jarcy
                        
                      | Habitants | Varennois, varennoises | 
|---|---|
| Population | 425 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 550 hectares hectares | 
| Marie | Place Aristide-Briand 91480 Varennes-Jarcy | 
| Logements | 93.1% résidences principales,2.3% résidences secondaires,4.6% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 263 | 2 365 | 2 373 | 2 347 | 
| Chômage | 5.9% | 5.9% | 5.9% | 6.4% | 
| Entreprise | 96 | 116 | 158 | 187 | 
| Ressources | 2 271 000€ | 1 206 000€ | 2 379 000€ | 3 563 000€ |