| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 73 | 76 | 76 | 76 | 
| Appartements | 89 | 78 | 72 | 67 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | 19 | 18 | 19 | 19 | 
| < 200.000€ | 51 | 48 | 42 | 38 | 
| < 250.000€ | 53 | 48 | 41 | 40 | 
| < 300.000€ | 44 | 39 | 33 | 31 | 
| + | 320 | 310 | 309 | 300 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Verneuil-sur-Seine
                        
                      | Habitants | Vernoliens, vernoliennes | 
|---|---|
| Population | 1 593 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 940 hectares hectares | 
| Marie | 6, boulevard André-Malraux 78480 Verneuil-sur-Seine | 
| Logements | 94.3% résidences principales,1% résidences secondaires,4.7% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 15 408 | 15 431 | 15 178 | 15 290 | 
| Chômage | 7.7% | 6.9% | 6.8% | 6.8% | 
| Entreprise | 404 | 451 | 568 | 606 | 
| Ressources | 3 050 000€ | 4 371 000€ | 3 008 000€ | 8 325 000€ |