| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 126 | 115 | 107 | 101 |
| Appartements | 89 | 85 | 81 | 73 |
| < 100.000€ | -- | -- | 3 | 4 |
| < 150.000€ | 22 | 23 | 20 | 19 |
| < 200.000€ | 119 | 113 | 107 | 93 |
| < 250.000€ | 75 | 71 | 65 | 56 |
| < 300.000€ | 63 | 57 | 55 | 53 |
| + | 367 | 334 | 313 | 297 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Yerres
| Habitants | Yerrois, yerroises |
|---|---|
| Population | 2 940 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 980 hectares hectares |
| Marie | 60, rue Charles-de-Gaulle 91330 Yerres |
| Logements | 95.1% résidences principales,0.5% résidences secondaires,4.4% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 28 572 | 29 041 | 29 050 | 28 784 |
| Chômage | 7% | 7.1% | 7.1% | 7.9% |
| Entreprise | 842 | 915 | 1 120 | 1 176 |
| Ressources | 12 901 000€ | 17 925 000€ | 14 024 000€ | 12 703 000€ |