| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 12 | 11 | 11 | 11 | 
| Appartements | 1 | 1 | 3 | 4 | 
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 150.000€ | -- | -- | -- | -- | 
| < 200.000€ | 1 | 1 | 5 | 6 | 
| < 250.000€ | 2 | 2 | 4 | 5 | 
| < 300.000€ | 11 | 10 | 11 | 11 | 
| + | 25 | 23 | 21 | 22 | 
                          Évolution du volume de biens immobiliers à Zillisheim
                        
                      | Habitants | Zillisheimois, zillisheimoises | 
|---|---|
| Population | 319 hab/km² hab/km² | 
| Superficie | 820 hectares hectares | 
| Marie | 1, place du Général-de-Gaulle 68720 Zillisheim | 
| Logements | 94.8% résidences principales,0.2% résidences secondaires,5.1% logements vacants | 
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 544 | 2 605 | 2 643 | 2 631 | 
| Chômage | 6.4% | 5.8% | 5.8% | 7.8% | 
| Entreprise | 58 | 71 | 94 | 97 | 
| Ressources | 1 455 000€ | 486 000€ | 2 058 000€ | 560 000€ |