| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 29 | 29 | 30 | 24 |
| Appartements | 1 | 1 | 1 | 2 |
| < 100.000€ | 6 | 8 | 10 | 11 |
| < 150.000€ | 16 | 16 | 14 | 12 |
| < 200.000€ | 25 | 26 | 24 | 18 |
| < 250.000€ | 12 | 13 | 14 | 11 |
| < 300.000€ | 14 | 13 | 18 | 13 |
| + | 15 | 15 | 14 | 11 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Égreville
| Habitants | Egrevillois, egrevilloises |
|---|---|
| Population | 68 hab/km² hab/km² |
| Superficie | 3 180 hectares hectares |
| Marie | 30, rue Saint-Martin 77620 Égreville |
| Logements | 79% résidences principales,8% résidences secondaires,13% logements vacants |
Prix chart
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Population | 2 075 | 2 143 | 2 200 | 2 167 |
| Chômage | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 11.7% |
| Entreprise | 89 | 96 | 119 | 125 |
| Ressources | 1 411 000€ | 816 000€ | 798 000€ | 2 267 000€ |